Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Máquina de la prensa de la bomba del baño | Material de moho: | Aluminio/POM |
---|---|---|---|
Ingredientes: | Sal ácida cítrica etc de la soda | Capacidad: | Presiona una vez 4 bombas de baño |
Tamaño del producto: | Diámetro de 2 a 12 cm | Paquete: | Caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 10-25 días | Garantización: | 1 año |
Envasado: | En cartón | ||
Resaltar: | Prensa de planchar de la tableta,máquina automática de la prensa de la tableta |
Tipo manual con molde de 4pcs Balón de baño Baño Fizzer Bomba de baño Presión máquina
Furis Group es un fabricante de productos de cuidado personal farmacéutico cosmético y proveedor de maquinaria de embalaje, somos un proveedor profesional de maquinaria para hacer bombas de baño y maquinaria para empacar bombas de baño,Tenemos más de 10 años de experiencia en esta área., ofrecemos manual semi automático automático completo máquina de prensa bomba de baño y automático completo máquina de envoltura bomba de baño para satisfacer a diferentes clientes con diferentes capacidades enquiry.Our máquinas exportan principalmente a Malasia,Los Estados miembros que hayan adoptado medidas de control de la seguridad social deberán tener en cuenta las disposiciones de la legislación vigente en materia de seguridad social, incluidas las disposiciones relativas a la seguridad social.Letonia, Rusia, Canadá, Estados Unidos más de 20 country.Welcome a OEM y distribuir nuestra máquina en el lugar local
Aplicación:
Máquina de prensa de bombas de baño FRS-2:
Una vez presiona 2 bombas de baño, necesita conectar el compresor de aire, no necesita conectar la energía eléctrica, el molde puede personalizar, cualquier
forma, compresor de aire, volumen del tanque de 30 litros, 100 psi
Máquina de presionar bombas de baño FRS-4:
Una vez presiona 4 bombas de baño, necesita conectar el compresor de aire, no necesita conectar la energía eléctrica, el molde puede personalizar, cualquier forma, compresor de aire, 30L volumen del tanque, 100psi
La máquina pone polvo manualmente después de formar la bomba de baño, la bomba de baño se empujará hacia arriba por un poste y usted puede elegir fácilmente.La máquina con bajo costo,traje para pequeña empresa.
Máquina de prensa de bombas de baño FRS-5:
Una vez presiona 4-8pcs bomba de baño, necesita conectar el polvo externo y el compresor de aire, adopta el voltaje de 220v, el molde puede personalizar, cualquier forma, compresor de aire, 50L volumen del tanque, 100psi,Si necesita mayor capacidad también podemos hacerlo por ustedLa máquina puso
polvo a mano después de formar la bomba de baño, la bomba de baño empujará hacia arriba por el molde y usted puede elegir fácilmente. La máquina con bajo costo, traje para pequeña empresa.
Parámetro:
Modelo | El FRS-2 | El FRS-4 | El FRS-5 | El FRS-8 | FRS-45 y FRS-46 | Modelo | FRS-590: el número de unidad | El FRS-150 |
Volumen del alimentador | / | / | 10 litros | 80 litros | 80 litros | Tamaño máximo de la película | El valor de las emisiones | 15 mm de ancho dos capas |
Presión máxima | 250 kg de peso | 500 KG | 5 toneladas (la presión se puede ajustar) | 10 toneladas (la presión se puede personalizar) | 45 toneladas (la presión puede ser personalizada) | Tamaño del embalaje | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Tamaño máximo de la bomba de baño | 8 cm | 8 cm | 15 cm (customizar) | 10cm (customizar) | 20cm (customizar) | Bomba de baño de embalaje máximo | 8cm para personalizar | 150 mm para personalizar |
Capacidad | 240 piezas por hora | 420 piezas por hora | 720 pcs por hora (de acuerdo a la bomba de baño tamaño 1.75 ') | 5870pcs por hora ((de acuerdo con la bomba de baño tamaño 1,75 '') | 5870pcs por hora ((de acuerdo con la bomba de baño tamaño 1,75 '') | Capacidad | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Máximo 200 piezas/minuto |
El poder | / | / | 50w | 3.5kw | 5 kW | potencia | 20 kW | 11 kW |
Aceite hidráulico | / | / | 46# | 46# | 46# | Tipo de película | El punto de partida | El PVC PE |
Compresor de aire | pequeño | pequeño | pequeño | pequeño | pequeño | Compresor de aire | No es necesario. | No es necesario. |
Volumen del cilindro | 50 litros | 100 litros | 100 litros | |||||
Tipo de refrigeración | refrigeración por soplado de aire | refrigeración por soplado de aire | refrigeración por soplado de aire | |||||
Peso de la máquina | 20 kg de peso | 25 kg de peso | 200 kg de peso | 800 kg de peso | 1500 kg de peso | Peso de la máquina | Por ejemplo: | 1000 kg de peso |
Tamaño de la máquina | 40*10*50 mm | 40*40*50 mm | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el método de ensayo siguiente: | Tamaño de la máquina | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Cuadro de las medidas de ensayo |
Ventaja competitiva:
1.Tenemos siete técnicos que consiguen pasaportes listos para viajar por todo el mundo para ofrecerles servicio.
2Tenemos una línea directa 24 horas para soporte técnico.
3Tenemos una línea de Internet de 18 horas para soporte técnico.
4. cámara de vídeo en el taller para ayudarle a ajustar y resolver el problema de la máquina en situación de trabajo.
Persona de Contacto: Mr. Harold Zhang
Teléfono: 0086-13515779235
Fax: 86-577-65503053