Datos del producto:
|
Material del producto: | Plataforma del gránulo del polvo del diferente tipo | Material del molde: | 9Cr18MoV |
---|---|---|---|
Tamaño de Prdouct: | el diámetro de 2.5-20 cm depende de la forma | Capacidad: | 50 PC/minuto dependen del tamaño del producto |
Presión: | 200T máximo | Plazo de expedición: | 30-40 días |
Garantía: | 12 meses | Operación: | Plc de la PANTALLA TÁCTIL |
Alta luz: | máquina del fabricante de la tableta,Prensa de planchar de la tableta |
Máquina de la prensa de la bomba del baño:
Modelo | FRS-2 | FRS-4 | FRS-5 | FRS-8 | FRS-45 | Modelo | FRS-590 | FRS-150 |
Volumen del alimentador | / | / | 10L | 80L | 80L | Tamaño de película máximo | <590mm> | anchura de 15m m dos capas |
Presión máxima | 250kg | 500KG | 5Ton (la presión modifica para requisitos particulares) | 10Ton (la presión modifica para requisitos particulares) | 45Ton (la presión puede modificar para requisitos particulares) | tamaño que embala | L: 100mm-450m m w: 10mm-200m m | Φ30-Φ150mm |
Tamaño máximo de la bomba del baño de la prensa | los 8cm | los 8cm | el 15cm (modifique para requisitos particulares) | el 10cm (modifique para requisitos particulares) | los 20cm (modifique para requisitos particulares) | Bomba máxima del baño que embala | los 8cm modifican para requisitos particulares | 150m m modifican para requisitos particulares |
Capacidad | 240pcs por hora | 420pcs por hora | 720pcs por hora (según el tamaño de la bomba del baño 1.75") | 5870pcs por hora (según el tamaño de la bomba del baño 1.75") | 5870pcs por hora (según el tamaño de la bomba del baño 1.75") | Capacidad | Max200pcs/minuto | 200pcs/min máximo |
Poder | / | / | 50w | 3.5kw | 5kw | poder | 20kw | 11kw |
Aceite hidráulico | / | / | 46# | 46# | 46# | Parecido a la película | POF | PVC PE |
Compresor de aire | pequeño | pequeño | pequeño | pequeño | pequeño | Compresor de aire | ninguna necesidad | ninguna necesidad |
Volumen del cilindro | 50L | 100L | 100L | |||||
Tipo de enfriamiento | enfriamiento del soplo del aire | enfriamiento del soplo del aire | enfriamiento del soplo del aire | |||||
Peso de la máquina | 20kg | 25kg | 200kg | 800kg | 1500kg | Peso de la máquina | 1200kg | 1000kg |
Tamaño de la máquina | 40*10*50m m | 40*40*50m m | 700*650*1800m m | 1300*1650*1800m m | 1500*1000*1800m m | Tamaño de la máquina | 7500*1170*1500m m | 4000*1000*2000m m |
Ventaja competitiva:
1. Solución de alta calidad + económica
Grupo de Furis con el partido de la ayuda de tecnología de China encima de sus requisitos de alta calidad.
El precio económico del grupo de Furis puede proporcionarle un mejor control de presupuesto.
El control de calidad estricto del grupo de Furis con la certificación del CE de la certificación del ISO 9001 y la otra calificación puede garantizarle que evita cualquier riesgo en la selección o la ejecución del proyecto de la máquina.
2. Proyecto de llavero profesional
Los expertos del GMP del grupo de Furis y los ingenieros de la validación pueden dirigir su proyecto y los documentos hacen juego encima del WHO GMP.EU GMP LOS E.E.U.U., etc
Los expertos de planificación generales de la fábrica de FRS pueden asegurar su calidad del proyecto no sólo en todos los aspectos, pero también flexibilidad de la eficacia económica y capacidad de expansión y seguridad.
El diseño profesional del grupo de Furis y el equipo que dirige experimentado pueden apoyar su puesta en práctica óptima del proyecto que ahorra tiempo de trabajo y coste.
3. Servicio técnico todo en uno
El grupo de Furis con los socios mundiales puede proporcionarle tecnología actual y saber de la validación y de la producción del proyecto de la máquina.
Los ingenieros mecánicos y eléctricos de FRS pueden hacer diseño por encargo para hacer juego encima de la especificación de la exigencia del consumidor.
y fabricación según estándar europeo.
El HM Energetic y equipo profesional puede proporcionarle con eficacia servicio técnico todo en uno de la prueba de ensayo de la muestra
FAT, instalación que encarga, SAT, entrenamiento a la documentación y validación.
Información de compañía:
Proveedor de la parada de la empaquetadora del pharma de la máquina de Pharma una, exportamos esta máquina de la prensa de la bomba del baño a los E.E.U.U. mucho.
Persona de Contacto: Mr. Harold Zhang
Teléfono: 0086-13515779235
Fax: 86-577-65503053