|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Máquina automática de bombas de baño | Material de moho: | Aluminio/POM |
---|---|---|---|
Forma del moho: | cualquier forma según el diseño del cliente | Tamaño del producto: | Diámetro de 2 a 12 cm |
Presión: | 45T Puede personalizar | Tiempo de entrega: | 30 días |
Garantización: | 1 año | Paquete: | caja de madera |
Tipo de máquina: | Tipo hidráulico | ||
Resaltar: | Prensa de planchar de la tableta,máquina automática de la prensa de la tableta |
Modelo | El FRS-2 | El FRS-4 | El FRS-5 | El FRS-8 | FRS-45 y FRS-46 | Modelo | FRS-590: el número de unidad | El FRS-150 |
Volumen del alimentador | / | / | 10 litros | 80 litros | 80 litros | Tamaño máximo de la película | El valor de las emisiones | 15 mm de ancho dos capas |
Presión máxima | 250 kg de peso | 500 KG | 5 toneladas (la presión se puede ajustar) | 10 toneladas (la presión se puede personalizar) | 45 toneladas (la presión puede ser personalizada) | Tamaño del embalaje | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Tamaño máximo de la bomba de baño | 8 cm | 8 cm | 15 cm (customizar) | 10cm (customizar) | 20cm (customizar) | Bomba de baño de embalaje máximo | 8cm para personalizar | 150 mm para personalizar |
Capacidad | 240 piezas por hora | 420 piezas por hora | 720 pcs por hora (de acuerdo a la bomba de baño tamaño 1.75 ') | 5870pcs por hora ((de acuerdo con la bomba de baño tamaño 1,75 '') | 5870pcs por hora ((de acuerdo con la bomba de baño tamaño 1,75 '') | Capacidad | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Máximo 200 piezas/minuto |
El poder | / | / | 50w | 3.5kw | 5 kW | potencia | 20 kW | 11 kW |
Aceite hidráulico | / | / | 46# | 46# | 46# | Tipo de película | El punto de partida | El PVC PE |
Compresor de aire | pequeño | pequeño | pequeño | pequeño | pequeño | Compresor de aire | No es necesario. | No es necesario. |
Volumen del cilindro | 50 litros | 100 litros | 100 litros | |||||
Tipo de refrigeración | refrigeración por soplado de aire | refrigeración por soplado de aire | refrigeración por soplado de aire | |||||
Peso de la máquina | 20 kg de peso | 25 kg de peso | 200 kg de peso | 800 kg de peso | 1500 kg de peso | Peso de la máquina | Por ejemplo: | 1000 kg de peso |
Tamaño de la máquina | 40*10*50 mm | 40*40*50 mm | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el método de ensayo siguiente: | Tamaño de la máquina | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Cuadro de las medidas de ensayo |
Ventaja competitiva:
1. Alta calidad + Solución económica
Furis Group con soporte tecnológico de China coincide con sus altos requisitos de calidad.
El precio económico del Grupo Furis puede proporcionarle un mejor control del presupuesto.
Furis Group estricto control de calidad con certificación ISO 9001 certificación CE y otras calificaciones puede garantizarle evitar cualquier riesgo en la selección de la máquina o la implementación del proyecto.
2Proyecto profesional llave en mano
Los expertos en GMP del Grupo Furis y los ingenieros de validación pueden guiar su proyecto y documentar la comparación con los GMP de la OMS.EU GMP USA,etc.
Los expertos en planificación general de las fábricas de FRS pueden garantizar su proyecto no sólo por su calidad en todos sus aspectos, sino también por su flexibilidad, expansibilidad y seguridad.
El equipo de diseño profesional y de ingeniería experimentado de Furis Group puede apoyar la implementación óptima de su proyecto ahorrando tiempo de trabajo y costo.
3Servicio Técnico
El Grupo Furis con socios de todo el mundo puede proporcionarle la tecnología actual y el conocimiento de la validación y producción de proyectos de máquinas.
Los ingenieros mecánicos y eléctricos de FRS pueden hacer diseños hechos a medida para que coincidan con las especificaciones de los requisitos del usuario.
y fabricación de acuerdo con la norma europea.
HM Energetic y equipo profesional puede proporcionarle eficazmente servicio técnico de una sola parada de pruebas de ensayo de muestras
FAT, puesta en marcha de la instalación, SAT, formación en documentación y validación.
Persona de Contacto: Mr. Harold Zhang
Teléfono: 0086-13515779235
Fax: 86-577-65503053